ADMA-Slim
| PORT | LED | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 9-32 V DC IN | ⚪ OFF 🟢 ON | No supply voltage Supply voltage connected |
| Core status | ⚪ OFF 🟢 ON 🟢 ON | No supply voltage Ready for operation booting |
| COM | 🟢 | Data output via COM |
| CAN 1 | 🟢 | Data output via CAN |
| Ethernet Data | ⚪ OFF 🟢 | No data output via ETH Data output via ETH |
| Ethernet Link | ⚪ OFF 🟢 ON | No Link (Network disconnected) Link |
| GNSS Status | 🟢 🟢 ON | GNSS OK GNSS Error |




