ADMA-Micro: Unsere kleinste GNSS-gestützte inertiale Kreiselplattform (IMU)
Die ADMA-Micro misst die 3D-Position in Echtzeit mit einer Genauigkeit von 0,01 m (1σ). Anhand der ebenfalls gemessenen Beschleunigungen und Drehraten lassen sich Geschwindigkeiten, Positionswinkel und Kurs bestimmen. Durch den Einsatz von MEMS-Kreiseln und -Beschleunigungssensoren ist es möglich, ein hochgenaues, kompaktes und leichtes Gerät zu bauen.
Unterschiedliche Bauformen ermöglichen die Auswahl des richtigen Designs für eine Vielzahl von Anwendungen:
-
Betrieb von autonomen Fahrzeugen (AV)
-
ADAS-Auswertungen wie ACC, FCW, AEB (VRU, Car2Car) und LSS (LDW, LKA)
-
Gleichzeitige Lokalisierung und Kartierung (SLAM)
-
Validierung von prädiktiven Fahrzeugsicherheitsfunktionen wie Kamera-, Radar- und Lidarsensoren.
-
Verfolgung gefährdeter Verkehrsteilnehmer (VRU)
-
Umfassende Fahrzeugsicherheitsfunktionen mit vernetzter Sensorik und V2X

ADMA-Micro Highlights
-
Ideale integrierte Lösung für ADAS-Ziele und Fahrroboter
-
Unser kleinstes GNSS/INS-System
-
Erweiterter Kalman-Filter für die Sensorfusion
-
Positionsgenauigkeit im Zentimeterbereich RTK
-
3D-Positions-, Geschwindigkeits- und Lagemessung in Echtzeit mit bis zu 200 Hz
-
Datenlatenz < 1 msec
-
Unterstützung von zwei Antennen für hochpräzisen Kurs unter statischen und wenig dynamischen Bedingungen
-
Multi GNSS-Fähigkeit für eine hohe Positionssicherheit
-
Vollständig kompatibel mit bestehenden ADMA-Systemen
-
Integriertes Webinterface für einfache Konfiguration
-
Bereit für die Serienproduktion

ADMA-Micro: verfügbar in zwei Varianten
-
Standard-Version mit 3 LEMO-Steckern in einem wasserdichten Aluminium-Gehäuse
-
OEM-Version mit 2 Samtec-Steckern zur Systemintegration

Unsere Systeme unterliegen keinen US-Exportbeschränkungen und sind weltweit ohne Genehmigungsaufwand einsetzbar.

Technische Daten
ADMA-Micro
| COMPLETE SYSTEM | |
| GNSS constellations | GPS L1, L2 GLONASS L1, L2 BeiDou B1, B2 Galileo E1, E5 |
| Dual antenna | Optional |
| Position accuracy (1σ)*2 | 0.01 / 0.20 / 0.60 / 1.20 / 1.50 m |
| Angle Measurement range roll / pitch / yaw | 60 ° / 60 ° / ± 180 ° |
| Angle Measurement accuracy roll & pitch (1 σ) / yaw (1 σ) / sideslip (RMS) | 0.06 / 0.06 / 0.2 ° |
| Angle resolution | 0.01 ° |
| Velocity accuracy (RMS)*3 | 0.06 km/h |
| Position error after 10 / 30 / 60 sec GNSS outage (RMS)*3 | 0.5 / 5.0 / 30.0 m |
| Velocity error after 10 / 30 / 60 sec GNSS outage (RMS)*3 | 0.10 / 0.40 / 1.50 m/sec |
| Roll / Pitch angle error after 10 / 30 / 60 sec GNSS outage (RMS)*3 | 0.06 / 0.15 / 0.25 ° |
| Heading angle error after 10 / 30 / 60 sec GNSS outage (RMS)*3 | 0.06 / 0.15 / 0.25 ° |
| Data output rate | 100 Hz / 200 Hz |
| Calculation latency | 1 msec |
| – | |
| SENSORS – GYROS | |
| Sensor Technology | 3 MEMS gyros |
| Measurement range | ± 450 °/sec*4 |
| Data output resolution | 0.0001 °/s |
| Bias repeatability typ. (1 σ) | 0.14 °/sec y-axis and z-axis 1.4 °/sec x-axis |
| In-run-bias typ. | 2.7 °/h x-axis 2.2 °/h y-axis 1.6 °/h z-axis |
| Noise (random walk) typ. | 0.15 °/√h x-axis and y-axis 0.2 °/√h z-axis |
| Scale factor | n.a. |
| Sensor bandwidth | 480 Hz x-axis and y-axis 590 Hz z-axis |
| – | |
| SENSORS – ACCELEROMETERS | |
| Sensor Technology | 3 MEMS accelerometers |
| Measurement range | ± 15 g |
| Data output resolution | 0.0001 g |
| Bias repeatability typ. | 15 mg |
| In-run-bias typ. (1 σ) | 12.75 µg x-axis and y-axis 13.66 µg z-axis |
| Noise (random walk) typ. | 90 µg /√Hz x-axis and y-axis 75 µg /√Hz z-axis |
| Scale factor (1 σ) | n.a. |
| Sensor bandwidth | 750 Hz |
| – | |
| INTERFACES | |
| Ethernet | 1x 1 Gbit Data input/output, configuration and firmware update, driving robot data output, optional for relative data calculation and DGNSS routing. |
| CAN | 1x CAN 2b, 1 Mbit Data output, input*1 |
| Serial | 1x RS232 GNSS Receiver; DGNSS correction data input, IPS (Indoor Positioning System) |
| Digital/Analog Input | 2x Digital / Analog (16 bit) e.g. Frequency, Brake trigger, … |
| Digital Output | 2x Signal Out e.g. PPS, Frequency, PPD Pulse per distance, … |
| Connector type | Samtec; Lemo |
| GNSS | 2x SMA GNSS Antenna connectors |
| – | |
| HARDWARE/MISCELLANEOUS | |
| Dimension (W x L x H) | OEM-Version: 78.0 x 61.0 x 26.9 mm LEMO-Version: 93.0 x 71.5 x 32.5 mm |
| Internal Memory | up to 64 GB (both versions) |
| Weight | OEM-Version: 0.116 kg LEMO-Version: 0.229 kg |
| Power supply | OEM-Version: 5 VDC typ. 7.5 W LEMO-Version: 9 to 32 VDC typ. 7.5 W |
| Operating temperature | -20 °C to +75 °C (both versions) |
| Protection class | OEM-Version: IP 20 LEMO-Version: IP 67 |
| Shock and vibration ratings | DIN EN 60068-2-27:2010-02 DIN EN 60068-2-64: 2020-09 DIN EN 600068-2-6: 2008-10 |
*2 Depending on GNSS conditions, correction data and license model
*3 Typical values according to internal test standards with settled Kalman filter.
*4 Calibration range 0 °/sec to 200 °/sec
The performance figures given are based on measurements taken using the latest firmware version 35.3. Performance figures for
comparable systems were obtained at different times and using different firmware versions and are therefore only comparable to a
limited extent.



